website header 1920 x 304

Standenlijst OGC Bridge 2019-2020 24-okt 28-nov 12-dec 23-jan gem.
% % % % %
1 Ineke Zuidam en Theo vd Maat 58,75 65,60 64,38 73,75 65,62
2 Nanda de Bruin en Jos Schuurhuizen 56,88 50,60 48,13 61,25 54,22
3 Carla Dirkse en Elly vd Voort 56,25 52,50 (a) 56,50 49,38 53,66
4 Iet van Slingerland en Joop Schuurhuizen 46,25 58,60 53,13(i) 55,00 53,25
5 Corry Klok en Koos Warnau 55,62 48,10 (i ) 43,13 61,88 52,18
6 Erna Kouwenberg en Nico van Bohemen 51,88 51,30 59,38 45,00 51,89
7 Elly Breuer en Lia Drenth 51,87 (a) 60,60 45,00 50,00 51,87
8 Lenie en Ton Remmerswaal 40,00 56,30 48,13 62,50 51,73
9 Coosje Munts en Paula Keulen 69,38 36,90 47,50 52,50(i) 51,57
10 Susan en Gerard van Ruiten 38,13 58,60 58,13 50,00 51,22
11 Lenneke Zwitser en Ton de Bruin 47,50 50,00 53,75 46,88 49,53
12 Riet en Ton Wijen 53,75 53,10 38,75 46,88 48,12
13 Aaf de Groot en Cootje Braakman 53,13 44,40 (i) 56,50(i) 35,00(i) 47,26
14 Aranka en John vd Wijngaard 40,63 46,30 53,13(i) 46,88 46,74
15 Willy Fanoy en Riet van Schaik 45,63 40,60 45,62(a) 50,63 45,62
16 Carla ten Bosch en Ria vd Spek 48,75 40,60 44,68(a) 44,68(b) 44,68
17 Toiny en Huub Vermeulen 43,13(a) 43,13(b) 53,75 32,50 43,13
18 Lenie en Willem vd Meer 41,67(a) 42,50 48,13 34,38 41,67
19 Carla en Donald Reterink 35,63 51,90 26,25 45,00 39,70
20 Nelly en Hein van Velzen 52,50 52,5 (a) 50,00(b)
21 Carla de Grauw en Carla Brand 44,40 (a) 44,40 44,40(b)
22 Marjo en Frans Tetteroo 59,38
23 Nick Heystek en Jan van Nieuwkerk 40,63


NB. Bij afwezigheid van een volledig paar (i= invaller is toegestaan) wordt de gemiddelde score genoteerd.
Het maximum is bij de eerste maal afwezigheid (a) 52,5% en de tweede maal (b) 50%.
Na de derde keer afwezigheid vervalt iedere gemiddelde score.